Formy płatności:
- bezpieczne e-płatności
- przelew na konto
- za pobraniem
Formy dostawy:
- kurier
Formy płatności:
- bezpieczne e-płatności
- przelew na konto
- za pobraniem
Formy dostawy:
- kurier
Podgrzewacze OEM CERAMIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji,
Model V2 752 G z dwiema wężownicami, przeznaczony do współpracy z kolektorami słonecznymi oraz wysokotemperaturowym źródłem ciepła.
Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z pianki PUR,
Zbiornik emaliowany, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie przez anodę magnezową,
5 lat gwarancji na zbiornik
| OEM CERAMIC V2 | 752 G | |
|
Pojemność obliczeniowa |
L | 750 |
| Pojemność rzeczywista | L | 697 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 1,4 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 8,63 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 50 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 1230 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 2,1 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 12,95 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 80 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 1970 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0008 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0108 | |
| Średnica | mm | 950 |
| Wysokość | mm | 2000 |
| Waga | kg | 263 |
Twoja opinia może być pierwsza.