Formy płatności:
- bezpieczne e-płatności
- przelew na konto
- za pobraniem
Formy dostawy:
- kurier
Formy płatności:
- bezpieczne e-płatności
- przelew na konto
- za pobraniem
Formy dostawy:
- kurier
Podgrzewacze OEM CERAMIC V2 to niezawodne zbiorniki europejskiej produkcji,
Model V2 152 G z dwiema wężownicami, przeznaczony do współpracy z kolektorami słonecznymi oraz wysokotemperaturowym źródłem ciepła.
Efektywna i energooszczędna izolacja wykonana z pianki PUR,
Zbiornik emaliowany, dodatkowo zabezpieczony antykorozyjnie przez anodę magnezową,
5 lat gwarancji na zbiornik
| OEM CERAMIC V2 | 152 G | |
|
Pojemność obliczeniowa |
L | 150 |
| Pojemność rzeczywista | L | 136 |
| Powierzchnia wężownicy górnej | m2 | 0,4 |
| Pojemność wężownicy górnej | L | 2,47 |
| Moc grzewcza wężownicy górnej 80/60/45 OC | kW | 15 |
| Wydajność wężownicy górnej 80/60/45 OC | L/h | 370 |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m2 | 0,74 |
| Pojemność wężownicy dolnej | L | 4,56 |
| Moc grzewcza wężownicy dolnej 80/60/45 OC | kW | 25 |
| Wydajność wężownicy dolnej 80/60/45 OC | L/h | 610 |
| Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | Bar | 8 |
| Maksymalna temp. robocza zbiornika | OC | 95 |
| Maksymalne ciśnienie robocze wężownicy | Bar | 16 |
| Maksymalna temp. robocza wężownicy | OC | 110 |
| Typ izolacji | niezdejmowalna | |
| Materiał izolacji | pianka PUR | |
| Klasa energetyczna | C | |
| Anoda magnezowa | ZB-98-0005 | |
| Opcjonalna anoda tytanowa | ZB-99-0107 | |
| Średnica | mm | 560 |
| Wysokość | mm | 1070 |
| Waga | kg | 62 |
Twoja opinia może być pierwsza.